
Listino Prezzi
Inverno 2022/2023
con balcone | senza balcone | |
20.12.2022 - 08.01.2023 | € 67,00 | € 66,00 |
09.01.2023 - 05.02.2023 | € 56,00 | € 55,00 |
06.02.2023 - 05.03.2023 | € 65,00 | € 64,00 |
06.03.2023 - 16.04.2023 | € 59,00 | € 58,00 |
17.04.2023 - 21.05.2023 | € 57,00 | € 56,00 |
Estate 2023
con balcone | senza balcone | |
22.05.2023 - 25.06.2023 | € 65,00 | € 64,00 |
26.06.2023 - 23.07.2023 | € 63,00 | € 62,00 |
24.07.2023 - 27.08.2023 | € 67,00 | € 66,00 |
28.08.2023 - 30.09.2023 | € 61,00 | € 60,00 |
01.10.2023 - 15.10.2023 | € 67,00 | € 66,00 |
Supplemento per camera singola +20,00€
Supplemento pensione completa +14,00€
Solo colazione -14,00€
Bambini da 0 a 3 anni gratis
Riduzione per bambini fino a 7 anni -50%
Riduzione per bambini fino a 14 anni -25%
La tassa di soggiorno è da pagare sul posto.
Tassa di storno fino 30 giorni 0%. Tassa di storno da 29 fino a 15 giorni 30%. Tasso di storno da 14 giorni al giorno d’arrivo 100%.
Offerta invernale09.01.2023 - 05.02.20237 pernottamenti incl. la mezza pensione a persona € 336,00 |
Settimana bianca05.03.2023 - 26.03.2023 a persona € 354,00 |
Offerta di primavera16.04.2023 - 21.05.2023 a psersona € 350,00 |
Offerta d`autunno03.09.2023 - 24.09.2023 a persona € 368,00 |