
Listino Prezzi
Inverno 2025/26
| con balcone | senza balcone | |
| 17.12.2025 - 06.01.2026 | € 78,00 | € 76,00 |
| 07.01.2026 - 31.01.2026 | € 67,00 | € 65,00 |
| 01.02.2026 - 22.02.2026 | € 76,00 | € 74,00 |
| 23.02.2026 - 08.03.2026 | € 72,00 | € 70,00 |
| 09.03.2026 - 29.03.2026 | € 69,00 | € 67,00 |
Estate 2026
| con balcone | senza balcone | |
| 04.05.2026 - 30.05.2026 | € 74,00 | € 72,00 |
| 31.05.2026 - 21.06.2026 | € 76,00 | € 74,00 |
| 22.06.2026 - 19.07.2026 | € 74,00 | € 72,00 |
| 20.07.2026 - 30.08.2026 | € 78,00 | € 76,00 |
| 31.08.2026 - 30.09.2026 | € 72,00 | € 70,00 |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 | € 78,00 | € 75,00 |
Supplemento per camera singola +25,00€
Supplemento pensione completa +14,00€
Solo colazione -14,00€
Bambini da 0 a 3 anni gratis
Riduzione per bambini fino a 7 anni -50%
Riduzione per bambini fino a 14 anni -25%
La tassa di soggiorno è da pagare in albergo
Condizioni di penale per disdetta fino 30 giorni 0% , da 29 fino a 15 giorni 30% , da 14 giorni fino al giorno d’arrivo 100%
Offerta invernale10.01.2026 - 31.01.20267 pernottamenti incl. la mezza pensione a persona € 420,00 |
Settimana bianca01.02.2026 - 15.02.2026 a persona € 450,00 |
Offerta di primavera04.05.2026 - 25.05.2026 a psersona € 470,00 |
Offerta d`autunno14.09.2026 - 28.09.2026 a persona € 450,00 |




